다른 국가의 박스 오피스 데이터 (백만 / RMB)
년 | 중국 | 북아메리카 인 | 일본 | 대한민국 | 인도 |
2020 | 18,600 | 12,700 | 3,072 | 1,200 | 7,00 |
2019 | 64,100 | 70,840 | 5,630 | 6,700 | 4,400 |
2018 | 60,700 | 76,860 | 4,785 | 6,700 | 3,500 |
2017 | 55,800 | 71,440 | 5,062 | 6,300 | 3,100 |
2016 | 45,400 | 74,700 | 5,202 | 5,900 | 2,600 |
중국 매표소 연간
2020 년 톱 10 영화
이름 | 출시일 | 박스 오피스 (백만) |
팔백 | 2020/8/21 | 3,190 |
나의 사람들 나의 고향 | 2020/10/1 | 2,820 |
JIANG ZIYA : 신화의 전설 | 2020/10/1 | 1,600 |
희생 | 2020/10/23 | 1,120 |
뛰기 | 2020/9/25 | 830 |
시간에 잡힌 | 2020/11/20 | 530 |
열혈 | 2019/12/31 | 680 |
당신을 영원히 사랑합니다 | 2020/8/25 | 500 |
주의 | 2020/9/4 | 450 |
2019 년 톱 10 영화
이름 | 출시일 | 매표소 (백만) |
Ne Zha | 2019/7/26 | 5,100 |
방황하는 지구 | 2019/2/5 | 4,600 |
어벤져 스 : 엔드 게임 | 2019/4/24 | 4,240 |
내 사람들, 내 나라 | 2019/9/30 | 3,120 |
선장 | 2019/9/30 | 2,900 |
미친 외계인 | 2019/2/5 | 2,210 |
페가수스 | 2019/2/5 | 1,720 |
용감한 | 2019/8/1 | 1,700 |
좋은 날 | 2019/10/25 | 1,550 |
분노의 질주 : Hobbs & Shaw | 2019/8/23 | 1,430 |
양치기없는 양 | 2019/12/13 | 1,300 |
2018 년 톱 10 영화
이름 | 출시일 | 박스 오피스 (백만) |
홍해 작전 | 2018/2/16 | 3,650 |
탐정 차이나 타운 2 | 2018/2/16 | 3,390 |
살아 남기 위해 죽어 | 2018/7/5 | 3,100 |
안녕하세요, 억만 장자 씨 | 2018/7/27 | 2,540 |
어벤져 스 : 인피니티 워 | 2018/5/11 | 2,390 |
몬스터 헌트 2 | 2018/2/16 | 2,230 |
독액 | 2018/11/9 | 1,870 |
아쿠아 맨 | 2018/12/7 | 1,850 |
쥬라기 월드 : 타락한 왕국 | 2018/6/15 | 1,690 |
2017 년 톱 10 영화
이름 | 출시일 | 박스 오피스 (백만) |
늑대 전사 2 | 2017/7/20 | 5,680 |
격노의 운명 | 2017/4/14 | 2,670 |
죽는다는 소리하지 마 | 2017/9/30 | 2,210 |
쿵푸 요가 | 2017/1/28 | 1,740 |
서부로의 여정 : 악마의 일격 | 2017/1/28 | 1,650 |
전 파일 : Exes의 귀환 | 2017/12/29 | 1,640 |
트랜스포머 : 마지막 기사 | 2017 년 6 월 23 일 | 1,550 |
단갈 | 2017/5/5 | 1,290 |
청소년 | 2017/12/15 | 1,180 |
캐리비안의 해적 : 죽은 자들에게 .. | 2017/5/26 | 1,170 |
콩 : 스컬 아일랜드 | 2017/3/24 | 1,150 |